Tarifas de Camping | ||
---|---|---|
Precios julio y agosto / noche | Tarifas excepto julio y agosto / noche |
|
Espacio con 1 persona (de cualquier edad) y 1 vehículo | 10.50 € | 8.50 € |
Espacio con 2 personas (de cualquier edad) y 1 vehículo | 17.50 € | 14,00 € |
Persona (11 anos y +) adicional | 4.00 € | 3.00 € |
Niño ( - 11 años) adicional | 2.50 € | 2.00 € |
Suplemento por persona para estancias de una sola noche | 1,00€ | |
Coche adicional | 2.50 € | 1.50 € |
Perro | 2.50 € | 1.00 € |
Electr. 4 amperios | 4.50 € | 3.50 € |
Electr. 10 amperios | 6.50 € | 5,00 € |
Calefaccion o aire acondicionado | 2,00€ | 2,00€ |
Pagos aceptados: efectivo y transferencias. Sin pagos con tarjeta de crédito. Cajeros automáticos en las inmediaciones (Castets / Magescq)
Tarifas de alquileres por semana | |||
---|---|---|---|
Maison du Toy (6 pers) posibilidad de 2 personas adicionales máx: 10€/noche/pers | Four à Pains (4 pers) | Caravane-Chalet (4 pers) |
|
temporada baja 28/06 - 12/07 & 23/08 - 30/08 | 650 € | 365 € | 325 € |
temporada de 12/07 a 23/08 | 730 € | 415 € | 365 € |
vacaciones escolares, mayo, junio, septiembre | 590 € | 285 € | 245 € |
fuera de temporada: | 530 € | 260 € | 220 € |
Tarifa de limpieza | 90€ | 60€ | 50€ |
Sábanas, sábanas y fundas de almohadas (60/60) no suministradas / mantas proporcionadas
Posibilidad de alquilar 1 noche y más en fuera de temporada, vacaciones escolares, mayo, junio y septiembre.
Pagos aceptados: Efectivo y transferencias. Sin pagos con tarjeta de crédito. Cajeros automáticos en las inmediaciones (Castets / Magescq)